SoBureaux
Zones de travail en espace ouvert comprenant :
. 1 table basse
. 1 fauteuil
. 2 assises (type pouf) permettant l’accueil éventuel de 2 visiteurs
. Accès au wifi, à l’imprimante partagée*, à l’espace commun**
Parcours de réservation :
1. Sélectionner une date de réservation dans le tableau de disponibilité mensuel.
2. Vérifier les disponibilités grâce au tableau de disponibilité horaire situé en dessous.
3. Sélectionner la plage horaire disponible que vous souhaitez (matin - après-midi - journée) puis Valider la sélection.
4. Choisir puis valider les options.
5. Vérifier la demande.
6. Entrer les coordonnées.
7. Procéder au paiement.
8. Réceptionner la confirmation de réservation (email).
Janvier 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |